您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞中心 > 選銅新聞 > 日處理1000噸銅鐵選礦廠設(shè)備配置表
前面我們講訴了不同日處理的銅礦選礦設(shè)備配置表,那只是理論情況下的配置,由于組成礦石成分的復(fù)雜性,礦石的成分中往往有多種金屬元素,以銅礦廠為例,其中銅礦多為氧化銅、硫化銅,同時(shí)還伴有鐵礦,那么選礦廠要想提高經(jīng)濟(jì)效益,除了要對(duì)銅礦進(jìn)行選別外,還要對(duì)鐵礦進(jìn)行選別,所以在一家日處理1000噸的銅礦選礦廠,還要配置鐵礦選設(shè)備。
表1
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)性能及規(guī)格 | 單 位 | 數(shù)量 | 重量(T) | 電動(dòng)機(jī) | 制造廠家 或圖號(hào) | 設(shè)備 價(jià)格 | 備注 | ||||
單重 | 總重 (T) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單臺(tái)容量 (KW) | 總?cè)葜? (KW) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
一 | 破碎設(shè)備 | ||||||||||||
1 | 振動(dòng)給料機(jī)(座式) | GZG1503-A | 臺(tái) | 1 | |||||||||
2 | 紅星顎式破碎機(jī) | CJ408 | 臺(tái) | 1 | 1 | 21.80 | 1 | 75 | |||||
3 | 1#膠帶輸送機(jī) | TD75 B=800 D=500 | 臺(tái) | 1 | |||||||||
4 | 紅星圓錐破碎機(jī) | CH440C | 臺(tái) | 1 | 14.3 | 1 | 250 | ||||||
5 | 振動(dòng)篩 | YA2060 | 臺(tái) | 1 | 11.00 | 1 | |||||||
6 | 顎式破碎機(jī) | PEX250×1200 | 臺(tái) | 2 | 13.22 | 26.44 | 2 | 60 | 120 | ||||
7 | 2#膠帶輸送機(jī) | TD75 B=800 D=500 | 臺(tái) | 1 | |||||||||
二 | 磨礦、分級(jí)設(shè)備 | ||||||||||||
8 | 3#膠帶輸送機(jī) |
TD75 B=800 D=500 |
臺(tái) | 1 | |||||||||
9 | 電振給礦機(jī) | DZ3 | 臺(tái) | 3 | |||||||||
10 | 4#膠帶輸送機(jī) | TD75 B=650 D=500 | 臺(tái) | 1 | |||||||||
11 | 滾動(dòng)軸承濕式溢流型球磨機(jī) | MQY3245 | 臺(tái) | 1 | 129.70 | 1 | 800 | ||||||
12 | 沉沒式雙螺旋分級(jí)機(jī) | 2FC-24 Φ2400 | 臺(tái) | 1 | 67.967 | 2 | 37+4 | 41 | 含提升電機(jī) | ||||
13 | 砂漿泵 | 6PNS | 臺(tái) | 2 | 2 | 75 | 150 | ||||||
14 | 水力旋流器 | FX150×12 | 組 | 2 | 3.074 | 6.148 | |||||||
三 | 選別設(shè)備 | ||||||||||||
15 | 攪拌槽 | XB3000 | 臺(tái) | 1 | 4.613 | 18.5 |
1000T/d銅、鐵選廠主要設(shè)備選擇明細(xì)表
表2
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)性能及規(guī)格 | 單 位 | 數(shù)量 | 重量(T) | 電動(dòng)機(jī) | 制造廠家 或圖號(hào) | 設(shè)備 價(jià)格 | 備注 | ||||
單重 | 總重 (T) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單臺(tái)容量 (KW) | 總?cè)葜? (KW) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 浮選機(jī) | XCFⅡ-6 | 臺(tái) | 4 | 2.375 | 9.5 | 18.5 | 74 | |||||
KYFⅡ-6 | 臺(tái) | 9 | 3.545 | 31.91 | 11 | 99 | |||||||
SF-0.37 | 臺(tái) | 7 | 0.47 | 3.29 | 7 | 1.5 | 10.5 | ||||||
17 | 永磁筒式磁選機(jī) | CTB1024 Φ1050×2400 | 臺(tái) | 1 | 4.524 | 1 | 5.5 | ||||||
CTB712 Φ750×1200 | 臺(tái) | 2 | 1.35 | 2.7 | 2 | 2.8 | 5.6 | ||||||
四 | 脫水設(shè)備 | ||||||||||||
18 | 外慮式永磁真空過(guò)濾機(jī) | GYW-5 | 臺(tái) | 1 | 4.26 | 1 | 3 | ||||||
19 | 2#膠帶輸送機(jī) | XGY870-20-U | 臺(tái) | 1 | 3.95 | 1 | 3 | ||||||
20 | 液壓程控隔膜壓濾機(jī) | TD75 B=800 D=500 | 臺(tái) | 1 | |||||||||
21 | 檢修設(shè)備 | ||||||||||||
22 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | QD20/5 L=21000 | 臺(tái) | 2 | 破碎篩分各1臺(tái) | ||||||||
23 | 電動(dòng)雙梁橋式起重機(jī) | LD-10 | 臺(tái) | 1 | |||||||||
24 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | LD-3 L=12000 | 臺(tái) | 1 | |||||||||
合計(jì) | 431.64 | 1581 |
重要產(chǎn)品
成套生產(chǎn)線
選礦設(shè)備
建材設(shè)備
砂石設(shè)備
磨粉設(shè)備